PROGRAM KONWENCJI
PREZENTACJE
GALERIA
REGULAMIN
KOSZTY I NOCLEG
Ramowy program 14. Konwencji Rynku Elektrotechniki
Czwartek, 16 maja
| 11:00 – 12:00 | rejestracja |
| 12:00 | Otwarcie Konwencji, Dariusz Targosz |
| 12:10 | Gospodarka jak rollercoaster: Jak uchronić się przed spadkiem z wagonika?, Piotr Arak, Velobank |
| 12:40 | Wdrożenie EPBD w Polsce, Tomasz Gałązka, DGN MRiT |
| 13:10 | Płatności i ryzyka w branży, Sławomir Bąk, Piotr Piwowarczyk, Allianz-Trade |
| 13:30 | Rynek budowlany i gospodarka 2023. Bartłomiej Sosna, Spectis |
| 13:50 | Hurtownie elektryczne, SHE – informacja i wyzwania dla hurtowni, Tomasz Boruc |
| 14:00 – 15:00 | Lunch |
| 15:00 | Dyrektywy EU ważne dla branży – aktualizacja, Tomasz Boruc |
| 15:10 | Realizacja celów ESG, Marta Biernacka-Miernik, Joanna Dargiewicz-Rożek, Stowarzyszenie ESG |
| 15:40 | Zielona transformacja w biznesie Dekarbonizacja a biznes. Dlaczego to takie ważne? Tomasz Gasiński, Izabela Filipiak, Deloitte |
| 16:10 | ESG w Ledvance “ślad węglowy”, Bogumił Stepan, Ledvance |
| 16:20 | Wyzwania ESG – panel z udziałem: Deloitte, Stowarzyszenie ESG, Ledvance |
| Ok 16:45 | Zakończenie |
| 19:00 | Kolacja |
PROGRAM KONWENCJI
PREZENTACJE
GALERIA
REGULAMIN
KOSZTY I NOCLEG